Commercieel beleid
We zijn aanwezig in alle marktsegmenten: de grote en middelgrote distributie, de outdoor restauratie via groothandelaars (bedrijfsrestauratie en collectiviteiten, fastfood ketens) en de industrie (fabrikanten van bereide gerechten en gnocchis, bakkerijen...).
In 2007, exporteerde onze groep 91 % van haar volumes naar 89 verschillende landen.
Deze export gebeurt via commerciële filialen (in Frankrijk, Engeland/Ierland, Spanje, Duitsland, China, Brazilië, Japan, Polen en Italië), via commerciële agenten of via invoerders-distributeurs.
Ons doel is onze aanwezigheid op markten buiten de EU te verstevigen, onder meer in de Verenigde Staten, Canada, Japan, China, Latijns Amerika en Rusland.
Daarom nemen wij deel aan talrijke vakbeurzen in Europa en de rest van de wereld:
BEURZEN 2008 |
|||
| FOOD & DRINK | Athene (Griekenland) | 14/02 - | 18/02 |
| MIA | Rimini (Italië) | 23/02 - | 26/02 |
| GULFOOD | Dubai (Arabische Emiraten) | 24/02 - | 27/02 |
| HORECATEL | Marche-en-F. (België) | 09/03 - | 14/03 |
| FOODEX | Tokyo (Japan) | 11/03 - | 14/03 |
| FOOD & HOTEL ASIA | Singapore | 22/04 - | 25/04 |
| BIOFACH | Tokyo (Japan) | 24/09 - | 26/09 |
| INTERCOOL | Düsseldorf (Duitsland) | 28/09 - | 01/10 |
| CONXEMAR | Vigo (Spanje) | 07/10 - | 09/10 |
| SIAL | Parijs (Frankrijk) | 19/10 - | 23/10 |
| HORECA EXPO | Gent (België) | 23/11 - | 27/11 |
| INTERPOM-PRIMEURS | Kortrijk
(België) |
30/11- | 02/12 |